Galaxy Camera EK-GC100
Plataforma
| Banda | 850/900/1900/2100 | |
|---|---|---|
| Red & Datos | HSPA + 21Mbps | |
| SISTEMA OPERATIVO | Android Jelly Bean 4.1.1 | |
| Navegador |
CPU
| Procesador | Procesador de cuatro núcleos | |
|---|---|---|
| Velocidad | 1,4GHz |
Tamaño y Dimensiones
| Peso | 300 g | |
|---|---|---|
| Dimensiones (AlXAnXProf) | 128,7 x 70,8 x 19,1 mm |
Pantalla
| Tecnología | HD Super Clear LCD | |
|---|---|---|
| Tamaño | 4,8" | |
| Resolución | 1280 x 720 HD, 308 ppi |
Batería
| Capacidad | 1.650 mAh | |
|---|---|---|
| Standby Time | 280 h |
Diseño
| Método de entrada | Pantalla táctil |
|---|
Cámara
| Resolución de la cámara | 16 megapíxeles | |
|---|---|---|
| Zoom Digital / Óptico | 21x Óptico | |
| Flash | Xenon | |
| Autoenfoque | Sí | |
| Modo disparo | Un solo disparo, La mejor foto, Mejor pose de grupo, Optimizar cara, Panorámica, Noche inteligente, la mejor foto, Cielo azul, Macro … |
Vídeo
| Reproductor de vídeo | Formatos soportados | MPEG4/H.263/H.264/3gp (H.263 + AMR) |
|---|---|---|
| Grabador de vídeo | Calidad | 1920x1080 / 30fps |
| Streaming | Sí |
Música y Sonido
| Reproductor de música | Sí | |
|---|---|---|
| Conector 3.5 mm | Sí | |
| Grabadora de voz | Sí |
Entretenimiento
| Juegos | Sí |
|---|
Seguridad
| Gestión remota | Sí (Samsung Dive) | |
|---|---|---|
| DRM | Sí (OMA DRM 1.0) |
Trabajo y oficina
| Visor / Editor de Documentos | Sí (Polaris Viewer) | |
|---|---|---|
| Modalidad offline | Sí (Modo avión) | |
| Explorador de archivos | Sí | |
| Comandos por voz | Sí (S Voice) | |
| Características especiales | Aplicaciones B2B | Exchange ActiveSync |
Mensajes
| SMS / MMS | SMS/MMS | |
|---|---|---|
| Entrada predictiva de texto T9 | Sí | |
| Push | Sí | |
| Mensajería instantánea | Sí |
Conectividad
| Bluetooth | Sí (4.0) | |
|---|---|---|
| USB | Sí (2.0) | |
| Conexión como módem | Sí | |
| AP móvil | Sí | |
| DLNA | Sí (AllShare) | |
| Outlook Sync | Sí (mediante Kies) | |
| WiFi | Sí (WiFi a/b/g/n) | |
| AGPS / SW navegación | AGPS,GLONASS /Google Navigation | |
| Aplicación Sync con PC | Kies | |
| NFC | Sí |
Memoria
| Memoria de usuario | 8 GB (4,07 GB memoria final) | |
|---|---|---|
| Memoria RAM | 1 GB | |
| Memoria externa | micro SD (hasta 64 GB) |
Gestión de información personal
| Calendario | Sí | |
|---|---|---|
| Agenda | Sí | |
| Lista de tareas | Sí | |
| Reloj | Sí | |
| Hora mundial | Sí | |
| Alarma | Sí | |
| Calculadora | Sí | |
| Bloc de notas | Sí | |
| Cronómetro | Sí | |
| Temporizador | Sí |
Aplicaciones
| Tienda de Aplicaciones | Samsung Apps/ S Suggest / Android Market | |
|---|---|---|
| Games Hub | Si | |
| Otros | Dropbox, AllShare Play |
Galaxy Note II N7100
Conectividad
| Infra | GSM 3G | HSPA-PLUS | |
|---|---|---|
| 2G | EDGE/GPRS (850/900/1800/1900 MHZ) | |
| 3G | HSPA+ | |
| Wi-Fi | WiFi a/b/g/n | |
| Conectividad | USB 2.0, MHL | |
| PC Sync. | KIES, KIES Air | |
| Wi-Fi Direct | Sí | |
| Perfiles Bluetooth | Tecnología Bluetooth v 4.0 (Apt-X Codec) LE |
OS
Android , 4.1
Pantalla
| Tecnología | sAMOLED | |
|---|---|---|
| Resolución | 1280 x 720 | |
| Tamaño | 5.55" | |
| S Pen | Sí |
CPU
| Tipo (Dual, Quad) | Quad | |
|---|---|---|
| Velocidad de procesador | 1,6 GHz |
Cámara
| Resolución de la cámara | CMOS , 8.0 MP | |
|---|---|---|
| Cámara delantera. Resolución | CMOS , 1.9 MP | |
| Autoenfoque | Sí | |
| Flash | Flash-LED |
Sensores
Acelerómetro, geomagnético, giroscopio, sensor de luz, sensor de proximidad, barómetro
Especificaciones físicas
| Peso | 181,6 g | |
|---|---|---|
| Dimensiones (AlXAnXProf) | 80.5 x 151.1 x 9.4 |
Conectores
| Earjack | 3., mm | |
|---|---|---|
| Slot de memoria externa | microSD External Memory Slot | |
| Soporte SIM | 3FF | |
| Conectores | Micro USB | |
| MHL | Sí | |
| USB | USB v2.0 |
Batería
| Capacidad | 3.100 mAh | |
|---|---|---|
| Tiempo en conversación | 17 Hr (3G) | |
| Tiempo en espera | 510 Hr (3G) | |
| Carga por USB | Sí |
Localización
aGPS, GLONASS
Aplicaciones
| Samsung Apps | Sí | |
|---|---|---|
| Music Hub | Sí | |
| Readers Hub | Sí | |
| Game Hub | Sí | |
| ChatON, mFluent IM | ChatON | |
| ActiveSync | Sí | |
| B-to-B Compability | Sí |
Video y Audio
| Formato de vídeo | MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX, WMV7, WMV8, WMV9, VP8 | |
|---|---|---|
| Resolución de video | 1080p | |
| Fotogramas por segundo | 30 fps | |
| Formato de audio | MP3, OGG, WMA, AAC, ACC+, eAAC+, AMR(NB,WB), MIDI, WAV,AC-3, Flac |
Samsung Galaxy s3 mini
Conectividad
| Infra | GSM 3G , HSUPA | |
|---|---|---|
| 2G | EDGE/GPRS (850/900/1800/1900 MHZ) | |
| 3G | HSPA 14.4/5.76 | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz | |
| Conectividad | USB 2.0 | |
| PC Sync. | KIES, KIES Air | |
| Wi-Fi Direct | Sí | |
| Perfiles Bluetooth | HSP, HFP1.5, A2DP, SPP, OPP, PBAP, MAP, AVRCP 1.3, HID |
OS
Android , 4.1 Jelly Bean
Pantalla
| Tecnología | sAMOLED | |
|---|---|---|
| Resolución | 480*800 (WVGA) | |
| Tamaño | 4.0" | |
| Profundidad de color | 16M |
CPU
| Tipo (Dual, Quad) | Dual Core | |
|---|---|---|
| Velocidad de procesador | 1 GHz |
Cámara
| Resolución de la cámara | CMOS , 5.0 MP | |
|---|---|---|
| Cámara delantera. Resolución | CMOS , VGA | |
| Autoenfoque | Sí | |
| Flash | LED Flash |
Sensores
Acelerómetro, geomagnético, giroscopio, sensor de proximidad
Especificaciones físicas
| Peso | 120 g | |
|---|---|---|
| Dimensiones (AlXAnXProf) | 121.55 x 63 x 9.9 mm |
Color
Marble White, Pebble Blue, Titanium Gray, Saphire Black, Garnet Red, Amber Brown (Depends on country)
Conectores
| Earjack | 3,5pi 4 polos, estéreo | |
|---|---|---|
| Slot de memoria externa | MicroSD (hasta 32 GB) | |
| Soporte SIM | Sí | |
| Conectores | Micro USB | |
| USB | USB 2.0 |
Batería
| Capacidad | 1.500 mAh | |
|---|---|---|
| Tiempo en conversación | 850 min (2G) / 470 min (3G) | |
| Tiempo en espera | 460 Hr (2G) / 360 Hr (3G) | |
| Carga por USB | Sí |
Localización
AGPS,GLONASS
Aplicaciones
| Samsung Apps | Sí | |
|---|---|---|
| Music Hub | Sí (D/L, según la región) | |
| Readers Hub | Sí (D/L, según la región) | |
| Game Hub | Sí (D/L, según la región) | |
| ChatON, mFluent IM | ChatON | |
| ActiveSync | Sí | |
| B-to-B Compability | ODE,EAS,MDM,VPN,CCX,WebEX |
Video y Audio
| Formato de vídeo | MP4/3GP, AVI, WMV/ASF, MKV, FLV, WEBM | |
|---|---|---|
| Resolución de video | Reproducción de vídeo HD (720p) | |
| Fotogramas por segundo | 30 fps | |
| Formato de audio | MP3,AAC,WMA/ASF, FLAC,OGG,AMR, WAV, 3GA/M4A |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
