Conectividad
| Infra | GSM 3G , HSUPA | |
| 2G | EDGE/GPRS (850/900/1800/1900 MHZ) | |
| 3G | HSPA 14.4/5.76 | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz | |
| Conectividad | USB 2.0 | |
| PC Sync. | KIES, KIES Air | |
| Wi-Fi Direct | Sí | |
| Perfiles Bluetooth | HSP, HFP1.5, A2DP, SPP, OPP, PBAP, MAP, AVRCP 1.3, HID | |
OS
Pantalla
| Tecnología | sAMOLED | |
| Resolución | 480*800 (WVGA) | |
| Tamaño | 4.0" | |
| Profundidad de color | 16M | |
CPU
| Tipo (Dual, Quad) | Dual Core | |
| Velocidad de procesador | 1 GHz | |
Cámara
| Resolución de la cámara | CMOS , 5.0 MP | |
| Cámara delantera. Resolución | CMOS , VGA | |
| Autoenfoque | Sí | |
| Flash | LED Flash | |
Sensores
Acelerómetro, geomagnético, giroscopio, sensor de proximidad
Especificaciones físicas
| Peso | 120 g | |
| Dimensiones (AlXAnXProf) | 121.55 x 63 x 9.9 mm | |
Color
Marble White, Pebble Blue, Titanium Gray, Saphire Black, Garnet Red, Amber Brown (Depends on country)
Conectores
| Earjack | 3,5pi 4 polos, estéreo | |
| Slot de memoria externa | MicroSD (hasta 32 GB) | |
| Soporte SIM | Sí | |
| Conectores | Micro USB | |
| USB | USB 2.0 | |
Batería
| Capacidad | 1.500 mAh | |
| Tiempo en conversación | 850 min (2G) / 470 min (3G) | |
| Tiempo en espera | 460 Hr (2G) / 360 Hr (3G) | |
| Carga por USB | Sí | |
Localización
Aplicaciones
| Samsung Apps | Sí | |
| Music Hub | Sí (D/L, según la región) | |
| Readers Hub | Sí (D/L, según la región) | |
| Game Hub | Sí (D/L, según la región) | |
| ChatON, mFluent IM | ChatON | |
| ActiveSync | Sí | |
| B-to-B Compability | ODE,EAS,MDM,VPN,CCX,WebEX | |
Video y Audio
| Formato de vídeo | MP4/3GP, AVI, WMV/ASF, MKV, FLV, WEBM | |
| Resolución de video | Reproducción de vídeo HD (720p) | |
| Fotogramas por segundo | 30 fps | |
| Formato de audio | MP3,AAC,WMA/ASF, FLAC,OGG,AMR, WAV, 3GA/M4A |