Conectividad
Infra | GSM 3G | HSPA-PLUS | |
---|---|---|
2G | EDGE/GPRS (850/900/1800/1900 MHZ) | |
3G | HSPA+ | |
Wi-Fi | WiFi a/b/g/n | |
Conectividad | USB 2.0, MHL | |
PC Sync. | KIES, KIES Air | |
Wi-Fi Direct | Sí | |
Perfiles Bluetooth | Tecnología Bluetooth v 4.0 (Apt-X Codec) LE |
OS
Android , 4.1
Pantalla
Tecnología | sAMOLED | |
---|---|---|
Resolución | 1280 x 720 | |
Tamaño | 5.55" | |
S Pen | Sí |
CPU
Tipo (Dual, Quad) | Quad | |
---|---|---|
Velocidad de procesador | 1,6 GHz |
Cámara
Resolución de la cámara | CMOS , 8.0 MP | |
---|---|---|
Cámara delantera. Resolución | CMOS , 1.9 MP | |
Autoenfoque | Sí | |
Flash | Flash-LED |
Sensores
Acelerómetro, geomagnético, giroscopio, sensor de luz, sensor de proximidad, barómetro
Especificaciones físicas
Peso | 181,6 g | |
---|---|---|
Dimensiones (AlXAnXProf) | 80.5 x 151.1 x 9.4 |
Conectores
Earjack | 3., mm | |
---|---|---|
Slot de memoria externa | microSD External Memory Slot | |
Soporte SIM | 3FF | |
Conectores | Micro USB | |
MHL | Sí | |
USB | USB v2.0 |
Batería
Capacidad | 3.100 mAh | |
---|---|---|
Tiempo en conversación | 17 Hr (3G) | |
Tiempo en espera | 510 Hr (3G) | |
Carga por USB | Sí |
Localización
aGPS, GLONASS
Aplicaciones
Samsung Apps | Sí | |
---|---|---|
Music Hub | Sí | |
Readers Hub | Sí | |
Game Hub | Sí | |
ChatON, mFluent IM | ChatON | |
ActiveSync | Sí | |
B-to-B Compability | Sí |
Video y Audio
Formato de vídeo | MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX, WMV7, WMV8, WMV9, VP8 | |
---|---|---|
Resolución de video | 1080p | |
Fotogramas por segundo | 30 fps | |
Formato de audio | MP3, OGG, WMA, AAC, ACC+, eAAC+, AMR(NB,WB), MIDI, WAV,AC-3, Flac |