| GENERAL | Red | GSM 900 / 1800 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2010, Septiembre | |
| Status | Pronto |
| TAMAÑO | Dimensiones | 14.9 x 53 x 108 mm |
|---|---|---|
| Peso | - |
| DISPLAY | Tipo | TFT touchscreen resistivo, 262K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.8 pulgadas | |
| - Sensor acelerómetro para auto rotación |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si |
| MEMORIA | Agenda telefónica | 1000 entradas, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado | |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 8GB | |
| - 50 MB memoria interna |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, IM | |
| Navegador | HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si, 2 nativos + 6 Java | |
| Colores | Negro, Blanco, Blanco y Rosa, Plateado | |
| Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video | |
| - EDGE Clase 12 - Reproductor de audio MP3/WAV/AAC/AAC+ - Reproductor de video MP4 - Radio FM Stereo - Bluetooth v2.0 A2DP - USB 2.0 - Clientes Facebook, Twitter, Live Messenger, Yahoo Messenger, GTalk - Opera Mini 5 / Obigo - Organizador - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.0 - Memo de voz - T9 |
| BATERÍA | Standard, Li-Ion 900 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |