GENERAL | Red | GSM 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 900 / 2100 |
---|---|---|
Anunciado | 2010, Septiembre | |
Status | Pronto |
TAMAÑO | Dimensiones | - |
---|---|---|
Peso | - |
DISPLAY | Tipo | TFT touchscreen capacitivo, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 400 pixels, 3.2 pulgadas | |
- Sensor acelerómetro para auto rotación - Soporte multi touch |
RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si |
MEMORIA | Agenda telefónica | Entradas prácticamente ilimitadas, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado | |
Slot de tarjeta | microSD, hasta 32GB | |
- 300 MB memoria interna |
CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
OS | Android OS, v2.1 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, IM | |
Navegador | HTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro, Plateado | |
Cámara | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, flash LED, video, cámara secundaria videollamadas | |
- GPS con soporte A-GPS - EDGE Clase 10 - 3G HSDPA - Wi-Fi - Bluetooth v2.1 A2DP - USB 2.0 - Reproductor de audio MP3/WAV/eAAC+/WMA - Reproductor de video MP4/H.263/H.264 - Organizador - Memo de voz - Manoslibres incorporado - T9 |
BATERÍA | Standard, Li-Ion | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |