GENERAL | Red | GSM 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 900 / 2100 |
---|---|---|
Anunciado | 2010, Abril | |
Status | Pronto |
TAMAÑO | Dimensiones | - |
---|---|---|
Peso | - |
DISPLAY | Tipo | TFT touchscreen, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.8 pulgadas | |
- Sensor acelerómetro para auto rotación |
RINGTONES | Tipo | Polifónico |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si |
MEMORIA | Agenda telefónica | Entradas prácticamente ilimitadas, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado | |
Slot de tarjeta | microSD, hasta 16GB |
CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
OS | Android OS, v2.1 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, IM | |
Navegador | HTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro | |
Cámara | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, video | |
- GPS con soporte A-GPS - Reproductor de audio MP3/WAV/eAAC+/WMA - Reproductor de video MP4/H.263/H.264 - EDGE Clase 10 - 3G HSDPA - Wi-Fi - Bluetooth v2.0 A2DP - USB 2.0 - Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Organizador - Editor de fotos y videos - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.0 - Memo de voz - T9 |
BATERÍA | Standard, Li-Ion 1200 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |