| GENERAL | Red | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2005, 1Q | |
| Status | Pronto |
| TAMAÑO | Dimensiones | 97 x 46 x 27 mm |
|---|---|---|
| Peso | 135 g |
| DISPLAY | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 176 x 220 pixels | |
| - Wallpapers - Imágenes Bajables |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico (64 canales), MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| MEMORIA | Agenda telefónica | 500 entradas |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 perdidas | |
| Slot de tarjeta | miniSD |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, EMS, MMS, EMail | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | ||
| Cámara | 1.3 MP, 1280x960 pixels, video, flash | |
| - Java - Reproductor MP3/MPEG-4 - iTap - Editor de fotos - USB - Calculadora - Conversor de divisas - Calendario |
| BATERÍA | Standard, Li-Ion 1000mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 200 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 4 h |