GENERAL | Red | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2005, 1Q | |
Status | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 66 x 66 x 20 mm |
---|---|---|
Peso | 106 g |
DISPLAY | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixels, 27 x 27 mm | |
- Wallpapers - Imágenes Bajables |
RINGTONES | Tipo | Polifónico (40 canales), MP3 |
---|---|---|
Customización | Composer, download | |
Vibración | Si | |
- Sonido surround 3D |
MEMORIA | Agenda telefónica | 500 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 perdidas | |
Slot de tarjeta | miniSD | |
- 60 MB memoria compartida |
CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, EMS, MMS | |
Browser | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Blanco Vainilla, Azul Cereza, Verde Wasabi , Rosa Goma de Mascar | |
Cámara | 1.3 MP, 1280x960 pixels, flash | |
- Java - Reproductor MP3 - Radio FM - Carcasas intercambiables frente y posterior - iTap - Memo de voz - Calculadora - Conversor de divisas - USB - Calendario - Manoslibres incorporado |
BATERÍA | Standard, Li-Ion 1000mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 150 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 5 h |