| GENERAL | Red | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2006, 1Q | |
| Status | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 88 x 44 x 22 mm |
|---|---|---|
| Peso | 95 g |
| DISPLAY | Tipo | CSTN, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 160 pixels, 29 x 35 mm | |
| - Display externo secundario mono OLED 96 x 32 pixels - Wallpapers |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico (40 canales) |
|---|---|---|
| Customización | ||
| Vibración | No |
| MEMORIA | Agenda telefónica | 500 entradas |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 perdidas | |
| Slot de tarjeta | No | |
| - 2 MB memoria compartida |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | 2 + bajables | |
| Colores | Plateado Mercurio, Negro, Blanco Perla | |
| Cámara | VGA, 640x480 pixels | |
| - Java MIDP 2.0 - USB - T9 - Cronómetro - Conversor de divisas - Calendario - Calculadora |
| BATERÍA | Standard, Li-Ion 870 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 155 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 5 h 30 min |