GENERAL | Red | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2006, Febrero | |
Status | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 90 x 46.3 x 16.5 mm |
---|---|---|
Peso | 94 g |
DISPLAY | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixels, 30 x 40 mm, 2 pulgadas | |
- Wallpapers |
RINGTONES | Tipo | Polifónico (64 canales), MP3 |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
MEMORIA | Agenda telefónica | 1000 x 20 campos, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 100 marcadas, 100 recibidas, 100 perdidas | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | |
- 16 MB memoria interna |
CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, EMS, MMS | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, Email | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Gris Vibrante | |
Cámara | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels, video, flash | |
- Reproductor MP3/AAC/WAV - Java MIDP 2.0 - T9 - Cronómetro - Conversor de divisas - Calendario - EDGE - Bluetooth - USB - Calculadora - Memo de voz |
BATERÍA | Standard, Li-Ion 570 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 280 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 4 h |