
GENERAL | Red | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2007, Agosto | |
Status | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 86.4 x 45.3 x 20.8 mm |
---|---|---|
Peso | 85.5 g |
DISPLAY | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 220 pixels, 1.8 pulgadas | |
- Display externo secundario mono OLED 128 x 32 pixels, 1 pulgada - Wallpapers |
RINGTONES | Tipo | Polifónico (64 canales), MP3, MIDI, iMelody |
---|---|---|
Customización | ||
Vibración | Si |
MEMORIA | Agenda telefónica | Si |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 perdidas | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | |
- 23 MB memoria de usuario |
CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS | |
Browser | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Grafito quemado, Esencia de durazno | |
Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video | |
- Radio FM - Java MIDP 2.0 - Función cámara Web - Bluetooth - USB - T9 - Cronómetro - Conversor de divisas - Calendario - Calculadora |
BATERÍA | Standard, Li-lon 750 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 150 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 3 h 30 min |