GENERAL | Red | GSM 900 / 1800 / 1900 - UMTS 2100 |
---|---|---|
Anunciado | 2008, Julio | |
Status | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 94 x 48 x 19 mm |
---|---|---|
Peso | 95 g |
DISPLAY | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 220 pixels, 2.0 pulgadas | |
- Wallpapers - Display externo secundario 65K CSTN, 96 x 64 pixels |
RINGTONES | Tipo | Polifónico (72 canales), MP3 |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
MEMORIA | Agenda telefónica | Si |
---|---|---|
Registro de llamadas | Si | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash), hasta 2 GB | |
- 45MB memoria de usuario |
CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, EMS, MMS, Email | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Rojo, Marrón | |
Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels; cámara secundaria VGA videocall | |
- Reproductor MP3/MPEG4 - 3G - Bluetooth A2DP - USB - Organizador - Java MIDP 2.0 - Manoslibres incorporado - Memo de voz |
BATERÍA | Standard, Li-Ion 900 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 180 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 2 h 40 min |