| GENERAL | Red | GSM 900 / 1800 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2008, Abril | |
| Status | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 108 x 47.2 x 14.2 mm |
|---|---|---|
| Peso | 78 g |
| DISPLAY | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 176 x 220 pixels, 2.0 pulgadas | |
| - Teclas dedicadas de música |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico (64 canales), MP3, AAC, WAV, AMR, MIDI |
|---|---|---|
| Customización | Composer, Download | |
| Vibración | Si |
| MEMORIA | Agenda telefónica | Si |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 perdidas | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash), hasta 2 GB |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, EMS, MMS | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Azul lustrado | |
| Cámara | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels, video (AVI) | |
| - Java MIDP 2.0 - USB - Parlantes duales amplificados - Reproductor MP3 - Radio FM con grabación programada - Manoslibres incorporado - Memo de voz - Administrador de salud - Lector de E-book - Webcam - Chat - Editor de fotos |
| BATERÍA | Standard, Li-Ion 640 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 180 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 2 h 40 min |