| GENERAL | Red | GSM 900 / 1800 - SIM 1 y SIM 2 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2011, Octubre | |
| Status | Pronto |
| TAMAÑO | Dimensiones | 115.4 x 61.1 x 14 mm, 47.7 cc |
|---|---|---|
| Peso | 105 g |
| DISPLAY | Tipo | TFT touchscreen resistivo, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 320 x 240 pixels, 2.4 pulgadas | |
| - Teclado QWERTY |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si | |
| - Conector de audio 3.5 mm |
| MEMORIA | Agenda telefónica | Si, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 32GB | |
| - 10MB memoria interna, 32MB RAM, 64MB ROM |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, IM | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si + descargables | |
| Colores | Grafito, Verde, Azul, Aqua, Blanco Perla, Rosa Suave, Rosa, Naranja | |
| Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video 176x144pixels@10fps | |
| - SIM dual (espera simultánea), hot swap - EDGE Clase 12 - Bluetooth v2.1 A2DP - microUSB 2.0 - Integración con redes sociales - Reproductor de video MP4/H.264/H.263/WMV - Reproductor de audio MP3/WAV/WMA/AAC - Radio FM Stereo con RDS; grabación FM - Organizador - Soporte Flash Lite - Memo de voz - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.1 - Ingreso predictivo de texto |
| BATERÍA | Standard, Li-Ion 1430 mAh (BL-5J) | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 552 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 7 h |