| GENERAL | Red | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2006, Diciembre | |
| Status | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 113 x 47 x 10.3 mm |
|---|---|---|
| Peso | 79 g |
| DISPLAY | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 176 x 220 pixels, 1.93 pulgadas |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| MEMORIA | Agenda telefónica | Si |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) (hasta 1GB) | |
| - 5.5 MB memoria interna |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si+ bajables | |
| Colores | Lunar Graphite, Desert Gold, Midnight Purple | |
| Cámara | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels, video (352 x 288 pixels) | |
| - Java MIDP 2.0 - Radio FM - Reproductor MP3/ACC/ACC+ - T9 - Album de fotos - Editor de fotos - Bluetooth - USB - Memo de voz - Calculadora - Calendario - Memo de voz |
| BATERÍA | Standard, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 150 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 2 h 30 min |