| GENERAL | Red | HSDPA / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2007, Febrero | |
| Status | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 96 x 49 x 22.9 mm |
|---|---|---|
| Peso | 135 g |
| DISPLAY | Tipo | TFT, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.3 pulgadas |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| MEMORIA | Agenda telefónica | Si |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
| Slot de tarjeta | miniSD | |
| - 64 MB memoria interna |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| OS | Microsoft Window Mobile 5.0 | |
| Mensajería | SMS, EMS, MMS, Email | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML (Opera 8.6) | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Plateado | |
| Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video; cámara secundaria VGA videocall | |
| - Video telefonía - Sensor de huellas digitales - Pocket Office(Word, Excel, Outlook, visor PDF ) - Java MIDP 2.0 - Reproductor MP3/ACC+ - Album de fotos - Editor de fotos - EDGE - 3G HSDPA - WiFi - Bluetooth - miniUSB - Memo de voz - Calculadora - Calendario |
| BATERÍA | Standard, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 240 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 4 h |