| GENERAL | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 2100 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2010, Febrero | |
| Status | Pronto |
| TAMAÑO | Dimensiones | 126 x 66 x 9.9 mm |
|---|---|---|
| Peso | 119 g |
| DISPLAY | Tipo | TFT touchscreen capacitivo, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 480 x 800 pixels, 4.1 pulgadas | |
| - Controles de navegación sensibles al tacto - Sensor acelerómetro para auto rotación - Interfaz de usuario 3D - Control Shake |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si |
| MEMORIA | Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado | |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 16GB | |
| - 256 MB RAM, 512 MB ROM memoria interna - Procesador Qualcomm Snapdragon QSD8250 1 GHz |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| OS | Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional | |
| Mensajería | SMS, EMS, MMS, Email | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML (IE) | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro, Blanco | |
| Cámara | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, video VGA@30fps | |
| - GPS con soporte A-GPS - EDGE Clase 10 - 3G HSDPA / HSUPA - Wi-Fi - Bluetooth 2.0 A2DP - microUSB - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, visor PDF) - Reproductor MP3/MP4 - Aplicaciones Facebook y YouTube - Editor de fotos - Memo/discado de voz - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.0 - Organizador |
| BATERÍA | Standard, Li-Ion 1000 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 5 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 275 h |