GENERAL | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
---|---|---|
Anunciado | 2008, Febrero | |
Status | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 110 x 58 x 14 mm |
---|---|---|
Peso | 120 g |
DISPLAY | Tipo | TFT touchscreen resistivo, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 320 x 240 pixels, 2.83 pulgadas |
RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
MEMORIA | Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | |
- 128MB RAM, 256MB ROM - Procesador Qualcomm MSM7200, 400 MHz |
CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
OS | Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional | |
Mensajería | SMS, EMS, MMS, Email | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML (IE) | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro | |
Cámara | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, video | |
- Receptor GPS integrado - Función A-GPS - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, visor PDF) - Java MIDP 2.0 - Reproductor MP3/ACC+ - EDGE clase 10 - 3G HSDPA/HSUPA - Wi-Fi - Bluetooth 2.0 - USB - Radio FM con RDS - Album de fotos - Editor de fotos - Memo de voz - Calculadora - Calendario |
BATERÍA | Standard, Li-Ion 1530 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 200 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 4 h |