| GENERAL | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2011, Agosto | |
| Status | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 105 x 57.3 x 12.9 mm |
|---|---|---|
| Peso | 100 g |
| DISPLAY | Tipo | TFT touchscreen capacitivo, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.8 pulgadas |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si |
| MEMORIA | Agenda telefónica | 1000 registros, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 8GB | |
| - 50MB memoria interna |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Si |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | ||
| Mensajería | SMS, MMS, Email | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML (Webkit) | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video QCIF | |
| - SIM dual (espera dual) - EDGE Clase 12 - Bluetooth v2.1 A2DP, EDR - Wi-Fi 802.11 b/g - microUSB 2.0 - Integración con redes sociales - Reproductor de audio MP3/AAC+ - Reproductor de video MP4/H.263 - Radio FM Stereo - Organizador - Visor de documentos - Manoslibres incorporado - Memo de voz - Java MIDP 2.1 - Ingreso predictivo de texto |
| BATERÍA | Standard, Li-Ion 1100 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 696 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 17 h |