| GENERAL | Red | GSM 850 / 1900 - GSM 900 / 1800 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2011 | |
| Status | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 97.5 x 49.6 x 16.7 mm |
|---|---|---|
| Peso | 92 g |
| DISPLAY | Tipo | CSTN, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 176 x 220 pixels, 2.2 pulgadas |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si |
| MEMORIA | Agenda telefónica | Si, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 8 GB | |
| - 10MB memoria interna |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Si |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | ||
| Mensajería | SMS, MMS | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels, video | |
| - EDGE - Bluetooth v2.1 A2DP - microUSB 2.0 - Reproductor de audio MP3/AMR/AAC/eAAC/eAAC+ - Reproductor de video MP4/H.263/H.264 - Organizador - Radio FM - Manoslibres incorporado - Calendario - Java MIDP 2.1 - T9 |
| BATERÍA | Standard, Li-Ion 900mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |