| GENERAL | Red | GSM 900 / 1800 SIM 1 & SIM 2 - HSDPA 2100 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2011 | |
| Status | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 115 x 49.5 x 13.2 mm |
|---|---|---|
| Peso | 90 g |
| DISPLAY | Tipo | TFT, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.4 pulgadas |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Si | |
| Vibración | Si |
| MEMORIA | Agenda telefónica | Si, foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 32GB | |
| - 40MB memoria interna, 1 GB ROM, 512 MB RAM - Procesador 650MHz |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Si |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | ||
| Mensajería | SMS, MMS, Email, IM | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, video, cámara secundaria VGA | |
| - SIM dual (espera simultánea) - EDGE - Wi-Fi 802.11 b/g - 3G HSDPA 7.2 Mbps / HSUPA, 5.76 Mbps - Bluetooth v2.1 A2DP, EDR - microUSB 2.0 - Integración con redes sociales - Reproductor de audio MP3/eAAC+ - Reproductor de video MP4/H.264/H.263 - Organizador - Radio FM Stereo con RDS - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.0 - Ingreso predictivo de texto |
| BATERÍA | Standard, Li-Ion 1000 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 350 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 3 h 20 min |