| GENERAL | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 2 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2012, Abril | |
| Status | Pronto |
| TAMAÑO | Dimensiones | 113.8 x 60.5 x 11.5 mm |
|---|---|---|
| Peso | 98 g |
| DISPLAY | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 320 x 240 pixels, 2.4 pulgadas | |
| - Teclado QWERTY |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si | |
| - Conector de audio 3.5 mm |
| MEMORIA | Agenda telefónica | 1000 contactos, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 16GB |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, IM | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Gris, Marrón | |
| Cámara | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, video | |
| - SIM dual - Wi-Fi 802.11 b/g - Bluetooth v2.1 A2DP - microUSB 2.0 - Reproductor de audio MP3/WAV/eAAC+ - Reproductor de video MP4/H.263 - Radio FM; grabación FM - Organizador - Memo de voz - Manoslibres incorporado - Java MIDP - Ingreso predictivo de texto |
| BATERÍA | Standard, Li-Ion 1050 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 470 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 4 h 40 min |