| GENERAL | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2010, Noviembre | |
| Status | Pronto |
| TAMAÑO | Dimensiones | 119.4 x 59.8 x 14.3 mm, 86.6 cc |
|---|---|---|
| Peso | 107.5 g |
| DISPLAY | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 320 x 240 pixels, 2.4 pulgadas | |
| - Teclado QWERTY |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3, WAV |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si | |
| - Conector de audio 3.5 mm |
| MEMORIA | Agenda telefónica | Si, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 8GB | |
| - 55MB memoria interna |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 32 |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | ||
| Mensajería | SMS, MMS, Email | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si + descargables | |
| Colores | Rojo, Gris Profundo, Plateado, Lila, Azafrán | |
| Cámara | VGA, 640x480 pixels, video | |
| - EDGE Clase 32 - Bluetooth v2.1 A2DP - microUSB 2.0 - Reproductor de video MP4/H.263 - Reproductor de audio MP3/WMA/WAV/eAAC+ - Radio FM Stereo con RDS - Organizador - Memo de voz - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.1 - Ingreso predictivo de texto |
| BATERÍA | Standard, Li-Ion 1020 (BL-5C) | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 480 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 4 h 30 min |