GENERAL | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
---|---|---|
Anunciado | 2010, Septiembre | |
Status | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 111 x 47.5 x 11 mm, 51.4 cc |
---|---|---|
Peso | 100 g |
DISPLAY | Tipo | TFT touchscreen resistivo, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.4 pulgadas |
RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si | |
- Conector de audio 3.5 mm |
MEMORIA | Agenda telefónica | Si, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Si | |
Slot de tarjeta | microSD, hasta 32GB | |
- 30 MB memoria interna, 64 MB RAM, 128 MB ROM |
CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 32 |
---|---|---|
Velocidad de datos | ||
Mensajería | SMS, MMS, Email, IM | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si + descargables | |
Colores | Plata, Gris Cálido, Caqui Dorado | |
Cámara | 5 MP, 2592x1944 pixels, flash LED, video VGA@15fps | |
- Clientes Facebook, Twitter - EDGE Clase 32 - 3G HSDPA / HSUPA - Wi-Fi 802.11 b/g - Bluetooth v2.1 A2DP - microUSB 2.0 - Reproductor de video MP4/H.264/H.263/WMV - Reproductor de audio MP3/WAV/WMA/eAAC+ - Radio FM Stereo con RDS - Flash Lite 3.0 - Organizador - Memo de voz - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.1 - T9 |
BATERÍA | Standard, Li-Ion 1050 mAh (BL-5CT) | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 440 h (2G) / Hasta 405 h (3G) | |
Tiempo de conversación | Hasta 3 h 20 min (2G) / Hasta 5 h 40 min (3G) |