GENERAL | Red | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2012, Febrero | |
Status | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 107 x 60 x 10.3 mm |
---|---|---|
Peso | 95 g |
DISPLAY | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 320 x 240 pixels, 2.0 pulgadas | |
- Teclado QWERTY |
RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si | |
- Conector de audio 3.5 mm |
MEMORIA | Agenda telefónica | Si, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Si | |
Slot de tarjeta | microSD |
CARACTERÍSTICAS | GPRS | Si |
---|---|---|
Velocidad de datos | ||
Mensajería | SMS, MMS | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro | |
Cámara | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, video | |
- EDGE - Wi-Fi 802.11 b/g - Bluetooth v2.1 A2DP - microUSB 2.0 - Aplicaciones redes sociales - Reproductor de audio MP3/AAC - Reproductor de video MP4/H.263 - Radio FM - Organizador - Memo de voz - Manoslibres incorporado - Java MIDP - Ingreso predictivo de texto |
BATERÍA | Standard, Li-Ion | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |