GENERAL | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2012, Febrero | |
Status | Pronto |
TAMAÑO | Dimensiones | 114.5 x 62.5 x 11.5 mm |
---|---|---|
Peso |
DISPLAY | Tipo | TFT touchscreen capacitivo, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 320 x 480 pixels, 3.5 pulgadas | |
- Soporte multi-touch - Sensor acelerómetro para auto rotación - Controles sensibles al tacto - Sensor de proximidad para auto apagado |
RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3, WAV |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si |
MEMORIA | Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado | |
Slot de tarjeta | microSD hasta 32GB | |
- 200MB memoria interna, 256MB RAM - Procesador 800MHz |
CARACTERÍSTICAS | GPRS | Si |
---|---|---|
Velocidad de datos | ||
OS | Android OS, v2.3.5 Gingerbread | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro | |
Cámara | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, geo-tagging, video | |
- GPS con soporte A-GPS - Brújula digital - EDGE - Wi-Fi 802.11 b/g/n - Bluetooth v2.1 A2DP, EDR - microUSB 2.0 - Integración con redes sociales - Reproductor de video MP4/H.264/H.263/WMV - Reproductor de audio MP3/WAV/eAAC+/WMA - Radio FM Stereo con RDS - Organizador - Editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Integración Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Memo/discado de voz - Manoslibres incorporado - Ingreso predictivo de texto |
BATERÍA | Standard, Li-Ion 1600mAh | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |