| GENERAL | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 2100 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2009, Enero | |
| Status | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 130 x 71 x 9.9 mm |
|---|---|---|
| Peso |
| DISPLAY | Tipo | TFT touchscreen, 256K colores (65K efectivos) |
|---|---|---|
| Tamaño | 480 x 800 pixels, 4.1 pulgadas | |
| - Controles de navegación sensibles al tactos - Sensor acelerómetro para auto rotación - Interfaz de usuario 3D - Shake control |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| MEMORIA | Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) hasta 32GB | |
| - Procesador Qualcomm Snapdragon QSD2850, 1 GHz |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| OS | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional | |
| Mensajería | SMS, EMS, MMS, Email | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML (IE) | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro, Blanco | |
| Cámara | 3.15 MP, 2048x1536 pixels | |
| - Receptor GPS integrado - Función A-GPS - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, visor PDF ) - Java MIDP 2.0 - Reproductor MP3/MPEG4 - Aplicaciones Facebook y YouTube - Album de fotos - Editor de fotos - HSCSD - EDGE Clase 10 - 3G HSDPA, HSUPA - Bluetooth A2DP - USB - Memo de voz - Calculadora - Calendario |
| BATERÍA | Standard, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Stand-by | - | |
| Tiempo de conversación | - |