| GENERAL | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM1 |
|---|---|---|
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 2 | ||
| Anunciado | 2011, Octubre | |
| Status | Pronto |
| TAMAÑO | Dimensiones | 116 x 50.5 x 11.5 mm |
|---|---|---|
| Peso | - |
| DISPLAY | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.4 pulgadas |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si | |
| - Conector de audio 3.5 mm |
| MEMORIA | Agenda telefónica | Si, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 8 GB | |
| - 9 MB memoria interna |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Si |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | ||
| Mensajería | SMS, MMS | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | No | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video | |
| - SIM dual (espera simultánea) - EDGE - Bluetooth v2.1 A2DP - USB 2.0 - Widgets de redes sociales - Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV - Reproductor de video MP4/H.263 - Radio FM - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.0 - Rastreador móvil |
| BATERÍA | Standard, Li-Ion 900 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |