| GENERAL | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 |
|---|---|---|
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 2 | ||
| Anunciado | 2010, Marzo | |
| Status | Pronto |
| TAMAÑO | Dimensiones | 110.6 x 55 x 13.1 mm |
|---|---|---|
| Peso | 114.5 |
| DISPLAY | Tipo | TFT touchscreen resistivo, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 400 pixels, 3.2 pulgadas | |
| - Sensor acelerómetro para auto rotación |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3, WAV |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si | |
| - Conector de audio 3.5 mm |
| MEMORIA | Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado | |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 16GB | |
| - 256 MB ROM, 128 MB RAM memoria interna - Procesador MT6516 416 MHz |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| OS | Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push email | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, geo-tagging, video | |
| - SIM dual - GPS con soporte A-GPS - EDGE clase 10 - Wi-Fi - Bluetooth v2.1 A2DP - USB 2.0 - Reproductor de audio MP3/WAV/WMA/eAAC+ - Reproductor de video MP4/WMV/H.264/H.263 - Radio FM Stereo con RDS - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, visor PDF) - Organizador - Memo/discado de voz - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.1 - T9 |
| BATERÍA | Standard, Li-Po | |
|---|---|---|
| Stand-by | - | |
| Tiempo de conversación |