GENERAL | Red | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2009, Junio | |
Status | Pronto |
TAMAÑO | Dimensiones | 117 x 59.8 x 14.8 mm |
---|---|---|
Peso | 130 g |
DISPLAY | Tipo | TFT touchscreen resistivo, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.8 pulgadas |
RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3, WAV, WMA |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si |
MEMORIA | Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | |
128 MB RAM, 256 MB ROM memoria interna - Procesador Marvell 520 MHz |
CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
OS | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Gris Acero | |
Cámara | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, video | |
- GPS con soporte A-GPS (chipset SiRF Star III) - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, visor PDF) - Reproductor MP3/eAAC+/WMA/WAV/AMR - EDGE - Wi-Fi - Bluetooth A2DP - miniUSB - Reproductor WMV/MP4/3gp - Radio FM Stereo con RDS - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.0 - Organizador - Scanner tarjetas de negocio - T9 |
BATERÍA | Standard, Li-Po 1300 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 150 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 4 h |