| GENERAL | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 2100 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2008, Junio | |
| Status | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 116 x 59 x 14.1 mm |
|---|---|---|
| Peso |
| DISPLAY | Tipo | TFT touchscreen, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 480 x 640 pixels, 2.8 pulgadas | |
| - G-Sensor (sensor acelerómetro) |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico (192 canales), MP3, WAV, WMA |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| MEMORIA | Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | |
| - 256MB ROM, 128MB RAM - Procesador Marvell PXA270, 520MHz |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| OS | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Email, Mensajería instantánea | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, flash, video, cámra secundaria VGA videocall | |
| - Receptor GPS integrado con chipset SIRF Star III - EDGE Clase 10 - Wi-Fi - Bluetooth - miniUSB - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, visor PDF ) - Windows Media Player - Java - Reproductor MP3/MPEG4 - Calendario - Calculadora |
| BATERÍA | Standard, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Stand-by | - | |
| Tiempo de conversación | - |