| GENERAL | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 2100 |
|---|---|---|
| CDMA2000 1x EV-DO | ||
| Anunciado | 2008, Septiembre | |
| Status | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 112.5 x 62.2 x 14 mm |
|---|---|---|
| Peso | 155 g |
| DISPLAY | Tipo | TFT touchscreen, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 360 x 480 pixels, 3.25 pulgadas | |
| - - Sensor acelerómetro para auto rotación |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico (32 canales), MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| MEMORIA | Agenda telefónica | Si, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash), microSDHC, hasta 8 GB | |
| - 128 MB RAM - 1 GB memoria almacenamiento - CPU 624 MHz |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| OS | BlackBerry OS | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Browser | HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si + bajables | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, video, flash | |
| - Receptor GPS - Función A-GPS - Mapas BlackBerry - EDGE Clase 10 - 3G HSDPA - Bluetooth - USB - Visor/editor de documentos DataViz - Java - Reproductor MP3/WMA/AAC+ - Conector de audio de 3.5 mm - Reproductor de video MPEG4/3gp/H.264/WMV - Organizador - Calculadora - Discado de voz - Manoslibres incorporado - Memo de voz |
| BATERÍA | Standard, Li-Ion 1400 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 360 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 5 h 30 min |