GENERAL | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
---|---|---|
Anunciado | 2011, Julio | |
Status | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 102 x 59 x 12.8 mm |
---|---|---|
Peso | 87 g |
DISPLAY | Tipo | TFT touchscreen capacitivo, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 320 x 240 pixels, 2.4 pulgadas | |
- Teclado QWERTY |
RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si | |
- Conector de audio 3.5 mm |
MEMORIA | Agenda telefónica | 1000 entradas, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Si | |
Slot de tarjeta | microSD, hasta 32GB | |
- 50 MB memoria interna |
CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, IM | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, Opera Mini | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Blanco, Negro | |
Cámara | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, video | |
- SIM dual - EDGE Clase 10 - Bluetooth v2.1 A2DP, EDR - microUSB 2.0 - Reproductor de audio MP3/WAV/AAC+ - Reproductor de video MP4/H.263 - Radio FM Stereo con RDS - Organizador - Memo de voz - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.0 - Ingreso predictivo de texto |
BATERÍA | Standard, Li-Ion 750 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 680 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 8 h 20 min |