| GENERAL | Red | GSM 900 / 1800 - SIM 1 y SIM 2 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2012, Febrero | |
| Status | Pronto |
| TAMAÑO | Dimensiones | 114.8 x 49.8 x 13.9 mm, 91.5 cc |
|---|---|---|
| Peso | 90 g |
| DISPLAY | Tipo | TFT touchscreen resistivo, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 320 x 240 pixels, 2.4 pulgadas | |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si | |
| - Conector de audio 3.5 mm |
| MEMORIA | Agenda telefónica | 1000 registros, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 discados, 20 recibidos, 20 perdidos | |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 32GB | |
| - 10MB memoria interna |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, IM | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si + descargables | |
| Colores | Rojo Oscuro, Negro, Blanco Plata, Gris Oscuro, Blanco Dorado | |
| Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video | |
| - SIM dual (espera simultánea), hot swap - EDGE Clase 12 - Bluetooth v2.1 A2DP - microUSB 2.0 - Integración con redes sociales - Reproductor de video MP4/H.264/H.263/WMV - Reproductor de audio MP3/WAV/WMA/AAC - Radio FM Stereo con RDS; grabación FM - Organizador - Memo de voz - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.1 - Ingreso predictivo de texto |
| BATERÍA | Standard, Li-Ion 1020 mAh (BL-5c) | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 400 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 5 h |