| GENERAL | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - UMTS 900 / 2100 ó UMTS 850 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2011, Febrero | |
| Status | Pronto |
| TAMAÑO | Dimensiones | 112 x 61.5 x 12.9 mm |
|---|---|---|
| Peso | 102.3 |
| DISPLAY | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 320 x 240 pixels, 2.4 pulgadas | |
| - Teclado QWERTY - Trackpad óptico |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3, WAV |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si | |
| - Conector de audio 3.5 mm |
| MEMORIA | Agenda telefónica | Si, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 32GB | |
| - 50MB memoria interna - Procesador 245MHz |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Gris Cashmir, Blanco, Cyber Azul, Fucsia | |
| Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video | |
| - EDGE Clase 12 - 3G - Bluetooth v2.1 A2DP - microUSB 2.0 - Integración con redes sociales - Reproductor de audio MP3/AAC+/WAV/WMA - Reproductor de video MP4/H.264 - Radio FM Stereo con RDS - Organizador - Memo de voz - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.1 - T9 |
| BATERÍA | Standard, Li-Ion 1000 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 800 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 8 h |