GENERAL | Red | GSM 850 / 1900 ó GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2011, Febrero | |
Status | Pronto |
TAMAÑO | Dimensiones | 96 x 48 x 16.8 mm |
---|---|---|
Peso | - |
DISPLAY | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixels, 1.77 pulgadas | |
- Display externo secundario OLED (2 líneas) |
RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si | |
- Conector de audio 3.5 mm |
MEMORIA | Agenda telefónica | Si, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Si | |
Slot de tarjeta | microSD, hasta 8GB | |
- 2MB memoria interna - Procesador 104MHz |
CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS, Email | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Blanco, Rojo, Azul Oscuro | |
Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video | |
- Bluetooth v2.1 A2DP - microUSB 2.0 - Aplicaciones Facebook, Twitter - Reproductor MP3/H.263 - Radio FM Stereo con RDS - Organizador - Memo de voz - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.1 - T9 |
BATERÍA | Standard, Li-Ion 650 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 400 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 6 h |