CARACTERÍSTICAS:
| GENERAL | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM2) - HSDPA 850 / 2100 (SIM 1) |
|---|---|---|
| Anunciado | 2011, Noviembre | |
| Status | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 105.5 x 60 x 9.9 mm |
|---|---|---|
| Peso | 90 g |
| DISPLAY | Tipo | TFT touchscreen, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 320 x 240 pixels, 2.4 pulgadas | |
| - Teclado QWERTY |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si | |
| - Conector de audio 3.5 mm |
| MEMORIA | Agenda telefónica | Si, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 32GB | |
| - 50MB memoria interna, 128 MB ROM, 64 MB RAM |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, video | |
| - SIM dual (espera simultánea) - EDGE Clase 10 - 3G HSDPA - Bluetooth v2.1 A2DP, EDR - Integración con redes sociales - Reproductor de audio MP3/WAV/AAC - Reproductor de video MP4/H.263 - Radio FM Stereo con RDS - Organizador - Memo de voz - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.0 - Ingreso predictivo de texto |
| BATERÍA | Standard, Li-Ion 910 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 250 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 6 h 40 min |